Regulation F Financial
March 31, 2008
| Total Assets | $1,822,466,000 |
|---|---|
| Total Loans - Net | $729,424,000 |
| Total Loans to Total Assets | 40.02% |
| Total Equity Capital | $134,776,000 |
| Total Equity Capital to Total Assets | 7.40% |
| Net Income Year-to-Date | $9,252,000 |
Regulation F Capital Ratios:
| TIB | Well-Capitalized Bank Minimums | |
|---|---|---|
| Tier I Capital to Average Assets | 7.37% | 5.00% |
| Tier I Capital to Risk Weighted Assets | 12.10% | 6.00% |
| Total Capital to Risk Weighted Assets | 13.29% | 10.00% |
TIB is considered "Well Capitalized" under Prompt Corrective Action Provisions.
Regulation F Disclosure Information:
| Loans Past Due 30-89 Days & Still Accruing to Total Loans | 0.36% |
|---|---|
| Non-Performing Loans to Total Loans | 0.15% |
| Non-Performing Assets to Total Assets | 0.25% |



